{include file="/shopro/common/script" /}
{{ goods.title }}
指导价:¥{{ Array.isArray(goods.price) ? goods.price.join(' ~ ') : goods.price }}
多规格商品(共 {{ goods.sku_prices?.length || 0 }} 种规格)
单规格基础商品
计奖资格与业绩设置
参与计奖 不参与计奖
开启后,购买该商品的新订单将参与收益中心推三返一、创客极差、团队拆分、兑换券及全网日结奖池;关闭后整单或单品排除计奖。
系统收益中心全局默认分成规则概览 当前生效
推荐提成(推三返一): 循环返现 ¥{{ state.defaultPartnerRules.push3_amounts?.[0] || 398 }} / ¥{{ state.defaultPartnerRules.push3_amounts?.[1] || 400 }} / ¥{{ state.defaultPartnerRules.push3_amounts?.[2] || 600 }} 元
创客极差基数(V1~V6): ¥{{ state.defaultPartnerRules.maker_bonus?.['2'] || 20 }} ~ ¥{{ state.defaultPartnerRules.maker_bonus?.['7'] || 120 }} 元
创客协同与超越: 同级协同 {{ ((state.defaultPartnerRules.maker_peer_rate || 0.10) * 100).toFixed(0) }}%,超越关怀 {{ ((state.defaultPartnerRules.maker_overtaken_rate || 0.05) * 100).toFixed(0) }}%
实体渠道管理奖: 酒道馆 ¥{{ state.defaultPartnerRules.venue_split || 50 }},区县管理 ¥{{ state.defaultPartnerRules.county_full || 100 }}(有馆时各50)
馆/县平级奖: 酒道馆 {{ ((state.defaultPartnerRules.venue_peer_rate || 0.10) * 100).toFixed(0) }}%,区县代理 {{ ((state.defaultPartnerRules.county_peer_rate || 0.10) * 100).toFixed(0) }}%
消费补贴兑换券: 实付 {{ state.defaultPartnerRules.voucher_times || 1.5 }} 倍,分 {{ state.defaultPartnerRules.voucher_days || 365 }} 天线性释放
保存分成设置