feat: 马豆全端展示统一为整数格式

这个提交包含在:
chen
2026-09-17 15:22:07 +08:00
父节点 4ac6b9034a
当前提交 4ae2b1688c
共有 11 个文件被更改,包括 65 次插入 和 46 次删除

查看文件

@@ -1,7 +1,7 @@
# 收益中心 · 全场景关系链收益模拟与财务测算文档
> **版本**:v2.0(基于二开核心代码与真实配置)
> **编制依据**:恒联数通「收益中心」(合伙股东)底层服务组件(`addons/shopro/service/partner/`)及单元测试集(`tests/partner/`)
> **编制依据**:恒联数通「收益中心」底层服务组件(`addons/shopro/service/partner/`)及单元测试集(`tests/partner/`)
> **适用对象**:系统架构师、财务总监、风控专家、产品经理及平台管理员
---
@@ -40,10 +40,11 @@
| **即时奖** | 区县代理统筹奖 | `team_county`| 有馆分 50 元,无馆独享 100 元 | 向上首个区县代理(含买家本人自购) | 订单支付即时到账 |
| **即时奖** | 馆/县协同奖(平级)| `venue_peer` / `county_peer` | 每代 10%(`0.10`),递减级联,低于 0.10 元截断 | 获得运营奖之上的同级上位馆或县代理 | 订单支付即时到账 |
| **资产权益**| 产品兑换券计划 | `voucher_grant` | 实付金额 $\times 1.5$ 倍,按 365 天等额释放 | 买家本人(商城提货抵扣券,非提现现金) | 支付次日起按日释放 |
| **日结奖** | 全网马豆均分池 | `madow_share` | 当日 GMV $1:1$ 转换为马豆,均分给合格会员 | 过去 30 天有自购的品酒师及以上会员 | 次日 00:30 定时任务 |
| **日结奖** | 全网马豆均分池 | `madow_share` | 当日 GMV $1:1$ 转换为马豆,均分给合格会员(对外统一显示为整数) | 过去 30 天有自购的品酒师及以上会员 | 次日 00:30 定时任务 |
| **日结奖** | 酒道馆日结分红池 | `venue_share` | 全网合格单数 $\times 100$ 元,均分给合格酒道馆 | 过去 30 天有自购的酒道馆 | 次日 00:30 定时任务 |
| **日结奖** | 区县代理日结分红池| `county_share`| 全网合格单数 $\times 50$ 元,均分给合格区县代理 | 过去 30 天有自购的区县代理 | 次日 00:30 定时任务 |
| **资产增值**| 马豆浮动定价汇率 | `madow_rate` | $\text{Rate} = 0.00000075 \times N$($N$ 为全网累计完成单数) | 随全网单数单向递增,支持现金兑换 | 实时动态变动 |
| **显示规范**| 马豆数量展示规范 | `madow_display`| 统一显示为纯整数(四舍五入或向下取整),底层高精度运算防尾差 | 全平台仪表盘、列表、个人中心一致 | 全端强制规范 |
| **保活约束**| 业务活跃周期 | `active_days` | 30 天(720 小时) | 自购订单付款即刷新保活时间,未保活跳过并沉淀 | 系统级前置过滤 |
---
@@ -378,7 +379,7 @@
| 日结奖项 | 资金池形成规则 | 当日总池规模 | 参评达标人数 | 人均实际分配 | 结算账户与流向 | 财务属性 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **全网马豆均分池** | 当日 GMV $1:1$ 转换为马豆 | **279,600 豆** | 800 人 | **349.50000000 豆/人** | 会员马豆账户 | 平台记账资产凭证,无即时法币支出 |
| **全网马豆均分池** | 当日 GMV $1:1$ 转换为马豆 | **279,600 豆** | 800 人 | **350 豆/人 (按整数显示)** | 会员马豆账户 | 平台记账资产凭证,无即时法币支出 |
| **酒道馆平台均分池** | 当日单数 $\times 100$ 元/单 | **¥ 20,000.00** | 40 家 | **¥ 500.00 / 馆** | 佣金钱包 | 平台实发现金支出 |
| **区县代理平台均分池**| 当日单数 $\times 50$ 元/单 | **¥ 10,000.00** | 10 家 | **¥ 1,000.00 / 县** | 佣金钱包 | 平台实发现金支出 |
@@ -388,7 +389,7 @@ $$\text{Rate} = 0.00000075 \times N$$
1. **当前状态($N = 50,000$ 单)**:
- 即时汇率:$\text{Rate} = 0.00000075 \times 50,000 = \mathbf{0.0375\text{ 元/豆}}$。
- 会员当日获得 349.5 豆的理论资产价值:$349.5 \times 0.0375 \approx \mathbf{13.11\text{ 元}}$。
- 会员当日获得约 350 豆(精算值 349.5 豆)的理论资产价值:$349.5 \times 0.0375 \approx \mathbf{13.11\text{ 元}}$。
2. **中期成长($N = 200,000$ 单)**:
- 即时汇率:$\text{Rate} = 0.00000075 \times 200,000 = \mathbf{0.1500\text{ 元/豆}}$。
- 会员早期持有的 10,000 豆价值:$10,000 \times 0.15 = \mathbf{1,500.00\text{ 元}}$(资产升值 4 倍)。