| 储存库点 | {$detail.storage} | 仓 号 | {$detail.num} | 货位编号 | {$detail.content.code} | ||
| 仓 型 | {$detail.content.warehouseType} | 核定仓容 | {$detail.content.capacity} | 储存品种 | {$detail.content.varieties} | 储存性质 | {$detail.content.nature} |
| 产 地 | {$detail.content.addr} | 收货年度 | {$detail.content.harvestYear} | 入仓时间 | {$detail.content.enterTime} | 储存数量 | {$detail.content.storageNum} |
| 等 级 | {$detail.content.level} | 容重 | {$detail.content.weight} | 杂质 | {$detail.content.impurity} | 拆合水分 | {$detail.content.water} |
| 散存粮体积 | {$detail.content.volume} | 扣除体积 | {$detail.content.decVolume} | 不完善粒 | {$detail.content.imperfect} | 管理形式 | {$detail.content.managementForm} |
|
长
{$detail.content.length}
(米)
|
宽
{$detail.content.width}
(米)
|
直径
{$detail.content.diam}
(米)
|
高
{$detail.content.height}
(米)
|
保管方式 | {$detail.content.storageMethod} | 保管员 | {$detail.content.custodian} |
| 储存库点 | {$detail.storage} | 油 罐 号 | {$detail.num} | 设计罐容 | {$detail.content.tankCapacity} | ||
| 油罐类型 | {$detail.content.tankType} | 储存品种 | {$detail.content.varieties} | 储存性质 | {$detail.content.nature} | 储存数里 | {$detail.content.storageNum} |
| 原料产地 | {$detail.content.productArea} | 加工地 | {$detail.content.addr} | 加工年度 | {$detail.content.machiningYear} | ||
| 入罐时间 | {$detail.content.enterTime} | 等 级 | {$detail.content.level} | 色 泽 | {$detail.content.color} | 气味、滋味 | {$detail.content.odorAndTaste} |
| 水分及挥发物 | {$detail.content.waterVolatileCompounds} | 不溶性杂质 | {$detail.content.insolubleImpurities} | 酸 价 | {$detail.content.acidValue} | 过氧化值 | {$detail.content.peroxideValue} |
| 加热试验 | {$detail.content.heating} | 溶剂残留量 | {$detail.content.residualSolventContent} | 罐内直径 | {$detail.content.TankDiameter} | 装油高度 | {$detail.content.oilLoadingHeight} |
| 扣除体积 | {$detail.content.volume} | 油脂体积 | {$detail.content.oilVolume} | 管理形式 | {$detail.content.managementForm} | 保管员 | {$detail.content.custodian} |
| 储存库点 | {$detail.storage} | 仓 号 | {$detail.num} | 货位编号 | {$detail.content.code} | ||
| 仓 型 | {$detail.content.warehouseType} | 核定仓容 | {$detail.content.capacity} | 储存品种 | {$detail.content.varieties} | 储存性质 | {$detail.content.nature} |
| 产 地 | {$detail.content.addr} | 收货年度 | {$detail.content.harvestYear} | 入仓时间 | {$detail.content.enterTime} | 储存数量 | {$detail.content.storageNum} |
| 等 级 | {$detail.content.level} | 出糙率 | {$detail.content.roughnessRate} | 杂质 | {$detail.content.impurity} | 拆合水分 | {$detail.content.water} |
| 散存粮体积 | {$detail.content.volume} | 扣除体积 | {$detail.content.decVolume} | 整精米粒 | {$detail.content.riceGrains} | 管理形式 | {$detail.content.managementForm} |
|
长
{$detail.content.length}
(米)
|
宽
{$detail.content.width}
(米)
|
直径
{$detail.content.diam}
(米)
|
高
{$detail.content.height}
(米)
|
保管方式 | {$detail.content.storageMethod} | 保管员 | {$detail.content.custodian} |