chore(clean): 清理残留连麦与私信文案(设计文档/动态规则/大厅需求/mock)
这个提交包含在:
@@ -78,7 +78,7 @@ graph TD
|
||||
| **活动项目 (核心亮点)** | 发起活动 | AA制付费 / 项目制付费 | 1. **AA制付费**:发起人设定活动预算总额与保底参团费用,参与人平摊报名费用。<br>2. **项目制付费**:发起人一次性支付项目总预算,参与人可免费报名或缴纳保证金。 |
|
||||
| | 报名签到 | 参与人核销码核销 | 报名人数可不设限或自定义上限;报名成功后为每个参与人生成**唯一 4 位数字核销码(如 8392)**;现场签到由活动发起人或陪玩输入/扫码完成核销。 |
|
||||
| **陪玩详情** | 个人主页 | 查看技能、服务、评价 | 顶部轮播图与个人语音包播放,技能列表、荣誉勋章、历史评价综合展示 |
|
||||
| | 服务列表 | 查看提供的陪玩服务明细 | 展示大神上架的具体服务包(如排位上分/局、娱乐陪练/小时、语音连麦等)及细分规则 |
|
||||
| | 服务列表 | 查看提供的陪玩服务明细 | 展示大神上架的具体服务包(如排位上分/局、娱乐陪练/小时等)及细分规则 |
|
||||
| | 动态/战绩 | 查看大神发布的战绩动态 | 类似朋友圈信息流,支持图文、战绩截图,玩家可点赞、互动 |
|
||||
| | 评价评分 | 查看历史服务评价与星级 | 真实交易后评价,含综合星级(1-5星)、标签(技术过硬、声音好听等)、买家评价图文 |
|
||||
| **匹配与下单** | 即时匹配 | 快速匹配当前在线的陪玩 | 玩家选择游戏品类与预算区间后发起“即时派单”,系统广播给匹配范围内的在线接单中大神,先到先得或首位抢单成功进入服务 |
|
||||
@@ -89,7 +89,7 @@ graph TD
|
||||
| | 优惠券 | 领取、使用平台优惠券 | 平台新人券、满减券、折扣券;结算时支持自动推荐最优券并计算抵扣上限 |
|
||||
| | 钱包 | 余额充值、消费流水 | 玩家个人虚拟账户,支持微信充值余额;展示完整的消费、充值、活动退款流水账单 |
|
||||
| **订单中心** | 订单列表 | 进行中、已完成、已取消 | 分 Tab 状态展示订单列表,带有订单倒计时(待接单倒计时、待支付倒计时) |
|
||||
| | 订单详情 | 服务信息、陪玩信息、沟通入口 | 订单进度看板、双方联系方式、内置即时聊天沟通入口(IM) |
|
||||
| | 订单详情 | 服务信息、陪玩信息、沟通入口 | 订单进度看板、双方联系方式、开黑房间号及官方客服沟通入口 |
|
||||
| | 订单操作 | 取消、申请退款、确认完成 | 未接单支持无损全额秒退;服务中或待确认阶段支持申请退款(需说明理由)或确认验收完成 |
|
||||
| | 售后/申诉 | 提交投诉、申请平台介入 | 对服务态度恶劣、挂机、战绩造假等发起申诉工单,上传凭证截图,进入平台仲裁池 |
|
||||
| **评价与信用** | 服务评价 | 订单完成后评价星级、标签 | 订单完成后触发好评/差评打分(1~5星),多维打标,计入大神综合评分权重 |
|
||||
|
||||
在新工单中引用
屏蔽一个用户